Product Legacy Name Density g/cc Melt Index MI2 (MI2 - 190°C/2.16 kg, *MI5 - 190°C/5 kg) g/10 min Melt Index MI21 (MI21 - 190°C/21.6 kg) g/10 min
Luban DGDX-6095 LLh-R3904UV 0.952 0.05 10.5
Luban DGDX-6097 0.948 0.05 10.5
Luban DGDZ-2400 0.941 0.45* 9.5
Luban DGDZ-6095 0.952 0.05 10.5
Luban DGDZ-6097 0.948 0.05 10.5
Luban DMDA-6200 0.953 0.42 33
Luban DMDA-8007 0.965 8 NA
Luban DMDD-6200 0.953 0.25 23
Luban DMDH-6400 0.963 0.73 57
Luban DMDX-6147 0.948 0.05 9
Luban DMDZ-6147 0.948 0.05 9
Luban HMA-016 0.956 20 NA
Product Legacy Name Density g/cc Melt Index MI2 (MI2 - 190°C/2.16 kg, *MI5 - 190°C/5 kg) g/10 min Melt Index MI21 (MI21 - 190°C/21.6 kg) g/10 min
Luban DGDX-6095 LLh-R3904UV 0.952 0.05 10.5
Luban DGDX-6097 0.948 0.05 10.5
Luban DGDZ-2400 0.941 0.45* 9.5
Luban DGDZ-6095 0.952 0.05 10.5
Luban DGDZ-6097 0.948 0.05 10.5
Luban DMDA-6200 0.953 0.42 33
Luban DMDA-8007 0.965 8 NA
Luban DMDD-6200 0.953 0.25 23
Luban DMDH-6400 0.963 0.73 57
Luban DMDX-6147 0.948 0.05 9
Luban DMDZ-6147 0.948 0.05 9
Luban HMA-016 0.956 20 NA